NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 |
---|---|---|---|
2020.2.10. | 진주시보건소 |
|
|
2020.6.8. | 3개 기관 협의회 (진주시체육회, 진주스포츠클럽 진주시장애인체육회) |
|
|
2021.6.7. | 진주상공회의소 |
|
|
2024.4.26. | 진주시, 대한배구협회, 진주시배구협회 |
|
|
2024.6.17. | 진주교육대학교 |
|
|
2024.8.14. | 산청군체육회 |
|
|
2024.8.28. | 진주시자원봉사단체협의회 |
|
NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 |
---|---|---|---|
2021.8.2. | P&I 교육코칭연구소 |
|
|
2021.8.2. | 진주성폭력상담소 |
|
|
2021.8.2. | 젠더폭력예방 경남포럼 |
|
NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 |
---|---|---|---|
2020.10.6. | 서경방송 |
|
|
2021.3.22. | 경남일보 |
|
NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.5.11. | 하얀메디컬병원 |
|
|||||||||||||||||||||
2020.5.29. | 세란병원 |
|
|||||||||||||||||||||
2021.8.17. | 프라임병원 |
|
|||||||||||||||||||||
2021.12.3. | 청심플란트치과 |
※ 할인가는 매년 변동 |
|||||||||||||||||||||
2023.5.15. | ㈜하트세이버 |
※ 할인가는 매년 변동 |
|||||||||||||||||||||
2023.8.30. | 당당한의원 |
|
|||||||||||||||||||||
7 | 2024.5.22. | 진주탑마취통증의학과의원 |
|
NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.5.11. | 골든튤립호텔남강 |
※ 할인가는 매년 변동 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020.5.29. | MBC컨벤션진주 |
※ 할인가는 매년 변동 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020.5.29. | 뉴라온스테이호텔 |
※ 할인가는 매년 변동 |
||||||||||||||||||||||||||||
2021.10.1. | 제이스퀘어호텔 |
※ 할인가는 매년 변동 |
||||||||||||||||||||||||||||
2022.7.25. | 아시아레이크사이드호텔 |
※ 할인가는 매년 변동 |
NO | 체결일 | 협 력 사 | MOU 체결 혜택 |
---|---|---|---|
2023.3.22. | 진주아이쿱생협 소비자기후행동경남 |
|
|
2024.3.13. | 장생도라지 |
|